Solarpark Galgenberg
Alle Angaben ohne Gewähr
Standort | Braunfelser Straße 35606 Solms |
---|---|
Betreiber | Energiegenossenschaft Solmser Land eG, Solms |
EEG-Inbetriebnahme | 14. Dezember 2011 |
Inbetriebnahme | 20. Februar 2012 |
Technik
Leistung | 2976,6 kWp |
---|---|
Solarmodule | 15.340 Module der Firma Phono Solar Technology Co. Ltd. (PS 190/195-24/F) |
Wechselrichter | 2 Zentralwechselrichter der Serie Sinvert PVS 1500 (Siemens AG) |
Gelände
Gelände | Konversionsfläche (ehemalige Bauschuttdeponie) |
---|---|
Fläche | ca. 6,2 ha |
Ertrag
- in kWh -
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 44.979 | 47.787 | 55.322 | 33.329 | 65.967 |
Februar | 90.142 | 130.717 | 136.879 | 137.900 | 114.208 |
März | 163.468 | 201.300 | 355.798 | 232.634 | 293.520 |
April | 224.252 | 298.957 | 332.748 | 337.224 | 422.719 |
Mai | 340.117 | 400.055 | 449.508 | 370.651 | 438.352 |
Juni | 363.750 | 342.063 | 441.822 | 429.699 | 367.796 |
Juli | 307.912 | 124.957 | 443.173 | 365.828 | 412.647 |
August | 333.923 | 164.558 | 416.794 | 323.578 | 335.727 |
September | 227.244 | 279.466 | 268.506 | 298.577 | 307.605 |
Oktober | 143.996 | 133.938 | 199.023 | 173.680 | 126.539 |
November | 52.750 | 90.411 | 62.209 | 88.189 | |
Dezember | 27.016 | 46.547 | 49.230 | 35.324 | |
2.239.782 |
2.203.564 |
3.236.531 |
2.814.539 |
3.008.593 |